Gruppenpreise 2020 (min. 20 Personen)
Kletterschule | Schulen & Jugendorganisationen Behinderte (min. 10) | Erwachsene | Senioren +65 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Mini-Europe | € 6,15 | € 8,20 | € 14,00 | € 12,70 |
Mini-Europe + Atomium (ADAM Museum incl.) | € 12,90 | € 25,10 | € 20,40 | |
Mini-Europe + Choco Story (Schokoladenmuseum) | € 12,00 | € 19,50 | € 17,50 | |
Mini-Europe + Planète Chocolat | € 13,95 | € 19,45 | € 16,95 | |
Mini-Europe + Planetarium | € 11,50 | € 17,50 | € 15,50 | |
Mini-Europe + Kinepolis Brussels | €17,50 | €22,95 | €20,50 | |
Mini-Europe + Brauerei Timmermans | € 15,00 | € 20,00 | € 18,00 | |
Mini-Europe + Train World | € 12,10 | € 21,70 | € 18,70 | |
Mini-Europe + Parlamentarium | € 8,20 | € 13,90 | € 12,70 | |
Mini-Europe + 'Ein Tag mit den Brüsselern' | Kombinierter Besuch + € 135/Bus für die Stadtführung (max. 3 Stunden) | Kombinierter Besuch + € 135/Bus für die Stadtführung (max. 3 Stunden) | Kombinierter Besuch + € 135/Bus für die Stadtführung (max. 3 Stunden) | |
Mini-Europe + Atomium (ADAM inclu.) + Planète Chocolat | € 19,35 | € 32,05 | € 26,85 | |
Mini-Europe + Stadtführung zum Thema "Die Europäische Union" | Ticket für Mini-Europe + € 135/max. 25 Teilnehm. für die Stadtführung (max. 3 Stunden | |||
Werbegeschenke | 1 Begleiter pro Bus + 1 Mini-Europa Katalog pro Pers. | 1 Begleiter pro Bus + 1 Mini-Europa Katalog pro Pers. | 1 Begleiter + 1 Mini-Europa Katalog / 15 bezahlende Kinder | |
Bedingungen | Täglich | Täglich | Täglich |
(*) Prices, opening hours and period can change without prior notice.
1. Begleiteter Besuch: Zuschlag in Höhe von € 80 pro max. 25 Personen.
2. Begleitete Stadtrundfahrt durch Brüssel: € 135 für max. 3 Stunden
3. Begleiter Stadtrundgang in dem Europ¨sichen Viertel: € 135 pro 25 teiln. (maximal 3 Stunden)